2016年1月13日,四川省質量技術監督局在其官網公布2015年3季度防水塗料產(chan) 品質量省級監督抽查結果,58批次產(chan) 品中有7批次不合格。
其中,四川金興(xing) 邑都建築材料有限公司一批次“金興(xing) ”聚合物水泥防水塗料被檢出拉伸強度項目不合格;成都科創精細化工有限公司一批次“川水牌”聚氨酯防水塗料被檢出撕裂強度、拉伸強度、斷裂伸長率項目不合格;成都科創精細化工有限公司一批次“川水牌”聚氨酯防水塗料被檢出撕裂強度、拉伸強度、斷裂伸長率項目不合格;成都市雲(yun) 雨防水建材廠一批次“雲(yun) 雨”JS雙組份聚合物彈性防水乳膠被檢出斷裂伸長率項目不合格;成都桂湖防水保溫工程有限公司一批次“成桂”聚合物水泥防水塗料被檢出拉伸強度項目不合格;四川金興(xing) 邑都建築材料有限公司一批次“金興(xing) ”聚氨酯防水塗料被檢出撕裂強度、拉伸強度、斷裂伸長率、不透水性項目不合格;四川省廣漢市皇冠防水材料有限公司一批次“皇冠”聚合物水泥(JS)防水塗料被檢出拉伸強度、不透水性項目不合格。
2015年3季度防水塗料產(chan) 品質量省級監督抽查結果匯總表 |
||||||||||
序號 |
企業 所在地 |
企業名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
1 | 成都市 | 四川樂迪爾防水材料工程有限公司 | 聚合物水泥防水塗料 | 樂迪爾 | Ⅰ | 2015-07-06 | 合格 | ——- | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | |
2 | 成都市 | 四川金興邑都建築材料有限公司 | 聚氨酯防水塗料 | 金興 | 25kg/通 PU·SI | 2015-06-26 | 合格 | ——- | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | |
3 | 成都市 | 四川金興邑都建築材料有限公司 | 聚合物水泥防水塗料 | 金興 | Ⅱ型 | 2015-06-25 | 不合格 | 拉伸強度 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | |
4 | 成都市 | 成都大邑縣飛翎化工防水材料廠 | 聚合物水泥防水塗料 | 飛翎 | Ⅱ型 | 2015-05-18 | 合格 | ——- | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | |
5 | 成都市 | 成都大邑縣飛翎化工防水材料廠 | 聚合物水泥防水塗料 | 飛翎 | Ⅰ型 20kg/桶 | 2015-03-12 | 合格 | ——- | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | |
6 | 成都市 | 四川樂迪爾防水材料工程有限公司 | 聚合物乳液建築防水塗料 | 樂迪爾 | Ⅰ型 | 2015-07-08 | 合格 | ——- | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | |
7 | 成都市 | 四川天強防水保溫材料有限責任公司 | 聚合物水泥防水塗料 | 威牌 | Ⅰ型 | 2015-07-14 | 合格 | ——- | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | |
8 | 成都市 | 四川天強防水保溫材料有限責任公司 | 聚合物水泥防水塗料 | 威牌 | Ⅱ型 | 2015-07-14 | 合格 | ——- | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | |
9 | 成都市 | 成都科創精細化工有限公司 | 聚氨酯防水塗料 | 川水牌 | PNC-1-102(M Ⅱ型) | 2015-07-08/0038 | 不合格 | 撕裂強度、拉伸強度、斷裂伸長率 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | |
10 | 成都市 | 成都科創精細化工有限公司 | 聚氨酯防水塗料 | 川水牌 | PNC-1-102(M Ⅱ型) | 2015-05-31/0012 | 不合格 | 撕裂強度、拉伸強度、斷裂伸長率 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | |
11 | 成都市 | 四川新三亞建材科技股份有限公司 | 丙烯酸高分子彈性防水塗料 | 新奇雨 | Ⅰ型 | 2015-06-11 | 合格 | ——- | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | |
12 | 成都市 | 四川新三亞建材科技股份有限公司 | 聚合物水泥防水塗料 | 新奇雨 | Ⅱ型 | 2015-06-21 | 合格 | ——- | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | |
13 | 成都市 | 四川蜀羊防水材料有限公司 | 聚氨酯防水塗料 | 蜀羊 | PU·MINB | 2015-07-08 | 合格 | ——- | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | |
14 | 成都市 | 四川蜀羊防水材料有限公司 | 聚氨酯防水塗料 | 蜀羊 | PU·SIMB | 2015-07-05 | 合格 | ——- | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | |
15 | 成都市 | 成都市美源建材有限公司 | 聚合物水泥防水塗料 | 美江牌 | Ⅱ型 | 2015-07-05 | 合格 | ——- | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | |
16 | 成都市 | 成都市美源建材有限公司 | 丙烯酸酯防水塗料 | 美江牌 | Ⅰ型 | 2015-07-05 | 合格 | ——- | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | |
17 | 成都市 | 成都市雲雨防水建材廠 | JS雙組份聚合物彈性防水乳膠 | 雲雨 | 25kg/桶 Ⅱ型 | 2015-07-21 | 不合格 | 斷裂伸長率 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | |
18 | 成都市 | 成都桂湖防水保溫工程有限公司 | 聚合物水泥防水塗料 | 成桂 | 20kg/桶 Ⅲ | 2015-04-06 | 不合格 | 拉伸強度 | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | |
19 | 成都市 | 成都桂湖防水保溫工程有限公司 | 單組份聚氨酯防水塗料 | 成桂 | 20kg/桶 Ⅰ | 2015-02-05 | 合格 | ——- | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | |
20 | 成都市 | 成都金嘉洲建材有限公司 | 聚氨酯防水塗料 | 嘉洲 | 20kg/桶 M Ⅱ | 2015-07-09 | 合格 | ——- | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | |
21 | 成都市 | 成都市嘉洲新型防水材料有限公司 | 聚氨酯防水塗料 | 嘉洲 | 20kg/桶 M Ⅱ | 2015-07-15 | 合格 | ——- | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | |
22 | 成都市 | 四川省宏源防水工程有限公司 | 單組份聚氨酯防水塗料 | 宏源 | 25kg/桶 SⅠN B | 2015-07-29 | 合格 | ——- | 四川省產品質量監督檢驗檢測院 | |
文章來源: 責任編輯: 特別聲明:文章版權歸原作者所有。本文轉載僅(jin) 出於(yu) 傳(chuan) 播信息需要,並不意味著代表本平台觀點或證實其內(nei) 容的真實性;文中圖片僅(jin) 供個(ge) 人學習(xi) 之用,著作權歸圖片權利人所有。任何組織和個(ge) 人從(cong) 本平台轉載使用或用於(yu) 任何商業(ye) 用途,須保留本平台注明的“來源”,並自負版權等法律責任;作者如果不希望文章或圖片被轉載,請與(yu) 我們(men) 接洽,我們(men) 會(hui) 第一時間進行處理。
東方雨虹與山東青島萊西市政府簽訂10億元投資項目合同書”
111022″
上一篇
2016-01-14 11:32
立邦攜手優衣庫、凱德集團等合作夥伴開啟2016年公益行動”
111042″
下一篇
2016-01-14 14:07
微信公眾號
![]()
微信小程序
![]()
分享本頁
返回頂部
|