金漆獎

出口退稅上調!3月20日起,一大波化工產品受益(附完整清單)” 137902″

   3月17日,財政部、國家稅務總局發布《關(guan) 於(yu) 提高部分產(chan) 品出口退稅率的公告》。公告稱自2020年3月20日起,將瓷製衛生器具等1084項產(chan) 品出口退稅率提高至13%;將植物生長調節劑等380項產(chan) 品出口退稅率提高至9%。

   據《中外塗料周刊》了解,化工產(chan) 品在清單中,占據較大比例,有777項,占比為(wei) 53%。其中,化工行業(ye) 涉及到的產(chan) 品乙烯、丙烯、1-丁烯、2-丁烯、異戊二烯、乙炔、環己烷、環氧樹脂、聚酯等754項,出口退稅率提高至13%;出口退稅率提高至9%有23項,基本是農(nong) 藥產(chan) 品。

   出口退稅是指國家運用稅收杠杆獎勵出口的一種措施。一般分為(wei) 兩(liang) 種: 一是退還進口稅,即出口產(chan) 品企業(ye) 用進口原料或半成品,加工製成產(chan) 品出口時,退還其已納的進口稅;一是退還已納的國內(nei) 稅款,即企業(ye) 在商品報關(guan) 出口時,退還其生產(chan) 該商品已納的國內(nei) 稅金。出口退稅,有利於(yu) 增強本國商品在國際市場上的競爭(zheng) 力,為(wei) 世界各國所采用。
      
   2020年春節新冠疫情的爆發使得春節假期延長,導致中國化工終端消費品市場出現了明顯下滑,再加上沙特傾(qing) 銷引起的原油價(jia) 格的暴跌,許多化工品都出現了價(jia) 格大幅下跌的情況。此次調整出口退稅率,無疑是國家為(wei) 化工企業(ye) 注入的一劑強心針,以鼓勵國內(nei) 化工產(chan) 品出口,緩解國內(nei) 供應過剩的危機。
  
   這一政策的執行,將有效降低出口企業(ye) 成本,提高化工企業(ye) 出口積極性,有利於(yu) 化工企業(ye) 大力開拓海外市場,擴大市場份額,增強市場信心。

   此外,我們(men) 不僅(jin) 要看到出口退稅率的提高,更要加大產(chan) 品的高附加值和提高產(chan) 品的技術含量,同時做好準備,盡量控製生產(chan) 成本,努力提高生產(chan) 效益!

提高出口退稅率的產(chan) 品清單
序號 產(chan) 品編碼 產(chan) 品名稱 調整後退稅率
 (%)
346 28112210 二氧化矽矽膠 13
347 28112290 其他二氧化矽 13
348 28129011 三氟化氮 13
349 28272000 氯化鈣 13
350 28281000 商品次氯酸鈣及其他鈣的次氯酸鹽 13
351 28332930 硫酸鋅 13
352 28352520 食品級的正磷酸氫鈣(磷酸二鈣) 13
353 28353911 食品級的六偏磷酸鈉 13
354 28362000 碳酸鈉(純堿) 13
355 28363000 碳酸氫鈉(小蘇打) 13
356 29011000 飽和無環烴 13
357 29012100 乙烯 13
358 29012200 丙烯 13
359 29012310 1-丁烯 13
360 29012320 2-丁烯 13
361 29012330 2-甲基丙烯 13
362 29012420 異戊二烯 13
363 29012910 異戊烯 13
364 29012920 乙炔 13
365 29012990102 按13%征稅的誘蟲烯 13
366 2901299090 其他不飽和無環烴 13
367 29021100 環己烷 13
368 29021910 蒎烯 13
369 29021920 4-烷基-4’-烷基雙環己烷 13
370 29021990112 按13%征稅的1-甲基環丙烯 13
371 29021990122 按13%征稅的d-檸檬烯 13
372 2902199090 其他環烷烴、環烯及環萜烯 13
373 29024100 鄰二甲苯 13
374 29024200 間二甲苯 13
375 29025000 苯乙烯 13
376 29026000 乙苯 13
377 29027000 異丙基苯 13
378 29029010 四氫萘 13
379 29029020 精萘 13
380 29029030 十二烷基苯 13
381 29029090002 按13%征稅的其他環烴 13
382 29031100 一氯甲烷及氯乙烷 13
383 29031200 二氯甲烷 13
384 29031300 三氯甲烷(氯仿) 13
385 29031400 四氯化碳 13
386 29031910 1,1,1-三氯乙烷(甲基氯仿) 13
387 29031990 其他無環烴的飽和氯化衍生物 13
388 29032100 氯乙烯 13
389 29032200 三氯乙烯 13
390 29032300 四氯乙烯 13
391 29032910 3-氯-1-丙烯(氯丙烯) 13
392 29032990 其他無環烴的不飽和氯化衍生物 13
393 29033910 1,1,3,3,3-五氟-2-三氟甲基-1-丙烯(全氟異丁烯;八氟異丁烯) 13
394 2903399010 二溴甲烷 13
395 29037200 二氯三氟乙烷 13
396 29037300 二氯一氟乙烷 13
397 29037400 一氯二氟乙烷 13
398 29037500 二氯五氟丙烷 13
399 29037600 溴氯二氟甲烷、溴三氟甲烷及二溴四氟乙烷 13
400 29037710 三氯氟甲烷(CFC-11) 13
401 29037720 其他僅(jin) 含氟和氯的甲烷、乙烷及丙烷的全鹵化物 13
402 29037800 其他無環烴全鹵化衍生物(指含兩(liang) 種或兩(liang) 種以上不同鹵素的) 13
403 29037910 其他僅(jin) 含氟和氯的甲烷、乙烷及丙烷的鹵化衍生物 13
404 29037990 其他含有兩(liang) 種或兩(liang) 種以上不同鹵素的無環烴鹵化衍生物 13
405 29039110 鄰二氯苯 13
406 29039190102 按13%征稅的1,4-二氯苯 13
407 2903919090 氯苯 13
408 29039300 五氯苯 13
409 29039400 六溴聯苯 13
410 29039910 對氯甲苯 13
411 29039920 3,4-二氯三氟甲苯 13
412 2903999010 多氯聯苯、多溴聯苯 13
413 2903999030 多氯三聯苯(PCT) 13
414 2903999090 其他芳烴鹵化衍生物 13
415 29041000 僅(jin) 含磺基的衍生物及其鹽和乙酯 13
416 29042010 硝基苯 13
417 29042020 硝基甲苯 13
418 29042030 二硝基甲苯 13
419 29042040 三硝基甲苯(TNT) 13
420 29042090 其他僅(jin) 含硝基或亞(ya) 硝基衍生物 13
421 29043100 全氟辛基磺酸 13
422 29043200 全氟辛基磺酸銨 13
423 29043300 全氟辛基磺酸鋰 13
424 29043400 全氟辛基磺酸鉀 13
425 29043500 其他全氟辛基磺酸鹽 13
426 29043600 全氟辛基磺酰氟 13
427 2904990090 其他烴的磺化、硝化、亞(ya) 硝化衍生物(不論是否鹵化) 13
428 29051210 正丙醇 13
429 29051220 異丙醇 13
430 29051410 異丁醇 13
431 29051420 仲丁醇 13
432 29051430 叔丁醇 13
433 29051690 辛醇的異構體(ti) 13
434 29051700 十二醇、十六醇及十八醇 13
435 29051910 3,3-二甲基丁-2-醇(頻哪基醇) 13
436 29052290 其他無環萜烯醇 13
437 29053100 1,2-乙二醇 13
438 29053200 1,2-丙二醇 13
439 29053910 2,5-二甲基己二醇 13
440 2905399001 1,3-丙二醇 13
441 2905399002 1,4-丁二醇 13
442 29053990102 按13%征稅的驅蚊醇 13
443 2905399091

文章來源:

責任編輯:

特別聲明:文章版權歸原作者所有。本文轉載僅(jin) 出於(yu) 傳(chuan) 播信息需要,並不意味著代表本平台觀點或證實其內(nei) 容的真實性;文中圖片僅(jin) 供個(ge) 人學習(xi) 之用,著作權歸圖片權利人所有。任何組織和個(ge) 人從(cong) 本平台轉載使用或用於(yu) 任何商業(ye) 用途,須保留本平台注明的“來源”,並自負版權等法律責任;作者如果不希望文章或圖片被轉載,請與(yu) 我們(men) 接洽,我們(men) 會(hui) 第一時間進行處理。

上一篇 2020-03-19 17:28
下一篇 2020-03-20 08:40

相關推薦

微信公眾號
微信公眾號
微信小程序
微信小程序
分享本頁
返回頂部